- 欢迎访问湖南自考网!湖南自考网为考生提供湖南自学考试信息服务,网站供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以湖南教育考试院www.hneao.edu.cn为准。
市场营销(630701)
热度:人
专业名称:市场营销(专科)
专业学分:70
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节 对应理论课 |
考试标志 | 学分 | 备注 |
1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
3 | 41 | 基础会计学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
4 | 58 | 市场营销学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
5 | 144 | 企业管理概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
6 | 177 | 消费心理学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
7 | 178 | 市场调查与预测 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
8 | 179 | 谈判与推销技巧 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
9 | 182 | 公共关系学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
10 | 9 | 政治经济学(财经类) | 2选考课 | 1选考 | 6 | 选考课程不得少于6门、 学分不得低于30学分。 |
|
11 | 18 | 计算机应用基础 | 2选考课 | 1选考 | 2 | ||
12 | 20 | 高等数学(一) | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
13 | 43 | 经济法概论(财经类) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
14 | 65 | 国民经济统计概论 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
15 | 180 | 企业定价 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
16 | 181 | 广告学(一) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
17 | 643 | 公关心理学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
18 | 4729 | 大学语文 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
19 | 10494 | 促销管理 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
S1 | 19 | 计算机应用基础(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 |
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
湖南自考助学报名预约

我已阅读并同意《用户隐私条款》

扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。

扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。